サイズガイド
サイズガイドは一般的な目安です。衣類によって寸法が異なる場合があります。
| サイズ - レディース | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ヨーロッパ/スウェーデン | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| アメリカ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| オーストラリア/イギリス | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| サイズ - メンズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EUサイズ | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||
| 胸囲(cm) | 80-88 | 88-95 | 95-103 | 103-110 | 110-118 | 118-125 | |
| 胸囲(インチ) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | |
| ウエスト(cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||
| ウエスト (インチ) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| 身長(cm) | 152-160 | 160 - 165 | 165-175 | 175-188 | 188-193 | 193-198 |
