Storleksguide
Storleksguiden är generell och plaggen kan skilja sig i mått.
| Storlekar - Dam | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa/ Sverige | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Austrialien / Storbritanien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Storlekar - Män | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU - storlekar | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||
| Bröstvidd (cm) | 80-88 | 88-95 | 95-103 | 103-110 | 110-118 | 118-125 | |
| Bröstvidd (tum) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | |
| Midjemått (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||
| Midjemått (tum) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Längd (cm) | 152-160 | 160 - 165 | 165-175 | 175-188 | 188-193 | 193-198 |
