Guía de tallas
La guía de tallas es general y las prendas pueden variar en sus medidas.
| Tallas - Mujer | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Europa/ Suecia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EE. UU. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Australia / Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tallas - Hombre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tallas EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||
| Contorno de pecho (cm) | 80-88 | 88-95 | 95-103 | 103-110 | 110-118 | 118-125 | |
| Contorno de pecho (pulgadas) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | |
| Contorno de cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||
| Contorno de cintura (pulgadas) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Altura (cm) | 152-160 | 160 - 165 | 165-175 | 175-188 | 188-193 | 193-198 |
